Mathe-AG
AG | Klasse | Termin mit Start | Ort | Leitung |
---|---|---|---|---|
Chöre: Dominis | 5-6 (7) | Freitag 13:15-14:15 (bis ca.14:30 für Schwimmerinnen) ab 13.09.24 | großer Musiksaal | Fr. Wiebusch |
Chöre: Großer Chor | 7-12 | Mittwoch 13:10-14:00 Uhr ab 11.9.2024 | Raum 01 | Fr. Gortner |
Chöre: Kammerchor | 10-12 | Dienstag 17:00-18:30 ab 10.9.2024 | großer Musiksaal | Fr. Mammel |
Fairtrade-AG | 6-12 | keine festen Zeiten | Fr. Wittek | |
Forschungsmission: Geheimnisse des Universums | 6-10 | Donnerstag ab 13:20 – ca. 16 Uhr, nicht jede Woche | Fr. Schulze | |
J-GCL: Leitungsrunde | 9, 10, 11, 12 | Donnerstag 13:30 | Schülerinnen | |
J-GCL: Gruppenstunden | 5-7 | wird noch festgelegt | Schülerinnen | |
Kunst-AG: Offenes Atelier | 6-12 | Montag 13.15-14.00 Uhr | Raum Z1 | Fr. Joswig |
Orchester: Kammerorchester | 7-12 | Mittwoch 13:15-14:15 Uhr ab 11.09.24 | großer Musiksaal | Fr. Larson |
Orchester: Piccoline | 5-7 | Dienstag 13:10-14:00 Uhr ab 17.09.24 | kleiner Musiksaal | Fr. Larson |
Robotik-AG | 7-8 | Mittwoch 13.15 Uhr bis 14.45 Uhr | NW-Raum | Herr Howell (Herr Schubart) |
Schulband: Mittelstufe | 9-10 | Freitag 12:15-13:00 Uhr | Bandproberaum | Frau Darscht (Herr Schubart) |
Neue Schulband | 6-8 | Nach Absprache | Bandproberaum | Frau Darscht (Herr Schubart) |
Schulsanitätsdienst: Ausbildung | ab Klasse 8 | Bisher geplant: Dienstag 7./8. Stunde (Beginn 2. HJ) | Herr Ströbel | |
Schulsanitätsdienst: Bereitschaft | 9-12 | Dienst nach Dienstplan | Herr Ströbel | |
Schwimm-AG | 5-8 | Mittwoch 13.30-14.30 Uhr ab 18.9.2024 | Fächerbad | Fr. Roser |
Sport-AG | 5-7 | Mittwoch 13.15-14 Uhr ab 18.9.2024 | Turnhalle | Fr. Gausmann |
Ausbildung zur Streitschlichterin | 7-9 | Donnerstag 13:15-14:45 (etwa 14-tägig) ab 19.09.24 | Raum 26 | Fr. Kleine (Fr. Sejda) |
Technik-AG: Veranstaltungstechnik | 8-12 | Technik-Einsätze bei Schulveranstaltungen | Moodle | Hr. Merkert |
Technik-AG: AI Horizon | 8-12 | Mittwoch 13:00-13:45 Uhr | Raum 9 | Hr. Merkert |
Theater-AG | (7)8-12 | Donnerstag 13.15-14.50 Uhr | Bühne | Fr. Felis |
Töpfer-AG | 5-12 | Freitag 13.15-14.00 Uhr | großer BK-Saal (Z) | Hr. Wahner |
Umwelt-AG | (6)7-12 | Mittwoch 13.15-14.45 Uhr (alle 3-4 Wochen), zusätzlich kurze Organisationstreffen plus Aktionszeiten (z.B. Verkaufsdienste in der großen Pause, Energierallye...) | Raum B | Fr. Baumann |
instagram_AG | 8-12 | Mittwoch, 25.09.24, 13:15 bis max. 14:45; Mittwoch, 16.10.24, Uhrzeit s.o.; Mittwoch, 13.11.24, Uhrzeit s.o. als Kennenlern- und Einstiegs- und Planungstreffen, anschließend regelmäßige online-Redaktionssitzungen | Raum 10 | Fr. Becherer, Hr. Hirsch |
Volleyball-AG | 8-12 | Mittwoch 14:05-14:50 Uhr ab 11.09.24 | Turnhalle | Fr. Woodley |
Mathe-AG | 9-10 | Samstags | Haus Moltkestraße | Hr. Dr. Schmid, Hr. Koch |
- Termin und Ort: siehe AG-Liste
Informationen
Unsere Mathe-AG, die von Herrn Koch und Herrn Dr. Schmid geleitet wird, hat drei Grundideen:
Natürlich kann man Mathematik auch am eigenen Schreibtisch betreiben und oft ist das auch sinnvoll, um zu trainieren, wie man selbstständig Probleme lösen kann. Aber selbstverständlich kann man in der Mathematik auch die Zusammenarbeit mit anderen produktiv nutzen, Ideen zusammentragen, gemeinsam an kniffligen Fragestellungen arbeiten. Für die Mathe-AG wollten wir den gemeinschaftlichen Ansatz verfolgen, indem wir vor allem in kleinen Gruppen arbeiten.
Änderungsdatum: 26.7.2023
Unsere Idee war es, außerhalb des regulären Schulunterrichts, losgelöst vom normalen Stundenplan, Mathe zu erleben. Nicht noch eine Stunde dranzuhängen, sondern länger Zeit zu haben, sich auf komplexe Fragen einzulassen. So entstanden unsere „Mathe-AG-Samstage“, in denen wir uns von 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr Zeit genommen haben. Vor allem natürlich für Mathematik, aber eben auch fürs Kennenlernen, für Spiele und fürs Mittagessen.
Änderungsdatum: 26.7.2023
Solche Aufgaben kommen im regulären Matheunterricht leider oft zu kurz: Aufgaben, die verschiedene Zugänge ermöglichen, bei denen man also kreativ sein kann und darf. Aufgaben, die so anspruchsvoll sind, dass man nicht auf Anhieb einen Lösungsweg vollständig vor sich sieht, sondern bei denen es gilt, einzelne „Etappenziele“ zu erreichen, bevor man schließlich den „Gipfel“ vollständig erklimmen kann.
Dabei können die Schülerinnen auch am Landeswettbewerb Mathematik teilnehmen, dessen erste Runde immer von den Sommerferien bis kurz nach den Herbstferien dauert – im aktuellen Schuljahr mit 7 Preisträgerinnen: Fünf erste Preise und zwei zweite Preise.
Änderungsdatum: 26.7.2023
Wir sind begeistert von der großen Anzahl an Schülerinnen, die mitgemacht haben – und von deren Begeisterung für die Mathematik. Alle Acht-, Neunt- und Zehntklässlerinnen sind herzlich eingeladen!
Aktionen und Projekte
Großer Erfolg beim Landeswettbewerb Mathematik
Sieben Zehntklässlerinnen unserer Schule haben beim Landeswettbewerb Mathematik einen Preis gewonnen!
Weiterlesen … Großer Erfolg beim Landeswettbewerb Mathematik
Mathe-AG zum Landeswettbewerb
Wie kann man zwei Würfel neu beschriften, damit alle Augensummen gleich wahrscheinlich sind?
Mathe-AG: Zahlentheorie-Samstag am 16.7.
Über 20 Neuntklässlerinnen kamen vergangenen Samstag zur Mathe-AG ins „Domi“.
Mathe-AG: Geometrie-Samstag am 9.4.
Eine Premiere am „Domi“: 16 Schülerinnen unserer neunten Klassen haben zum Start der Mathe-AG am 9.4. einen Geometrie-Samstag erlebt.